
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MM - 387 | 1304 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MM - 386 | 4962 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MM - 385 | 7081 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MM - 384 | 1653 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MM - 383 | 5428 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MM - 382 | 3290 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MM - 381 | 9876 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MM - 380 | 1356 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MM - 379 | 2700 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MM - 378 | 6591 |
